10 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Korholanmäki88620 | 29 361 €+25,4 % |
| 2. | Vuokatti88610 | 27 882 €+18,8 % |
| 3. | Paakki88530 | 27 336 €+22,7 % |
| 4. | Ontojoki88640 | 26 039 €+19,7 % |
| 5. | Pohjavaara88490 | 25 524 €+21,5 % |
| 6. | Sotkamo Keskus88600 | 25 439 €+20,9 % |
| 7. | Laakajärvi74390 | 25 294 €+25,1 % |
| 8. | Tuhkakylä88120 | 25 132 €+39,3 % |
| 9. | Juurikkalahti-Maanselkä88670 | 24 944 €+26,8 % |
| 10. | Maanselkä88690 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Vuokatti88610 | +2,9 %+2,9 % |
| 2. | Korholanmäki88620 | +0,8 %+0,8 % |
| 3. | Pohjavaara88490 | -2,4 %-2,4 % |
| 4. | Sotkamo Keskus88600 | -3,3 %-3,3 % |
| 5. | Juurikkalahti-Maanselkä88670 | -7,9 %-7,9 % |
| 6. | Paakki88530 | -8,2 %-8,2 % |
| 7. | Ontojoki88640 | -9,3 %-9,3 % |
| 8. | Tuhkakylä88120 | -15,0 %-15,0 % |
| 9. | Laakajärvi74390 | -19,6 %-19,6 % |
| 10. | Maanselkä88690 | -23,8 %-23,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.