Ontojoella asuu pieni ja tiivis yhteisö, jonka väkiluku on laskenut viime vuosina. Mediaanitulot ovat kuitenkin kasvaneet 19,7 % ja ovat nyt 26 039 euroa. Alue on vahvasti omistusasuntovaltainen, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 68 | -9,3 % |
| Mediaanitulot | 26 039 € | +19,7 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 15,5 % | -1,4 % |
| Työttömyysaste | 10,5 % | +1,0 % |
| Omistusasunnot | 89,2 % | - |
| Lapsiperheet | 16,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Korholanmäki88620 | 29 361 €+25,4 % |
| 2. | Vuokatti88610 | 27 882 €+18,8 % |
| 3. | Paakki88530 | 27 336 €+22,7 % |
| 4. | Pohjavaara88490 | 25 524 €+21,5 % |
| 5. | Sotkamo Keskus88600 | 25 439 €+20,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.