14 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Vaskiluoto65170 | 36 172 €+41,0 % |
| 2. | Asevelikylä65300 | 32 875 €+17,3 % |
| 3. | Sundom65410 | 31 683 €+20,6 % |
| 4. | Gerby65280 | 31 033 €+17,0 % |
| 5. | Merikaarto66510 | 28 267 €+16,6 % |
| 6. | Vetokannas65230 | 28 072 €+16,1 % |
| 7. | Vedenoja66430 | 27 856 €+19,0 % |
| 8. | Huutoniemi65320 | 26 613 €+17,0 % |
| 9. | Vähäkyrö Keskus66500 | 26 545 €+21,9 % |
| 10. | Vanha Vaasa65380 | 26 098 €+15,6 % |
| 11. | Suvilahti65350 | 25 107 €+14,2 % |
| 12. | Ristinummi65370 | 22 718 €+13,1 % |
| 13. | Vaasa Keskus65100 | 22 408 €+16,7 % |
| 14. | Palosaari65200 | 19 982 €+14,7 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Vaasa Keskus65100 | +10,3 %+10,3 % |
| 2. | Palosaari65200 | +9,5 %+9,5 % |
| 3. | Vanha Vaasa65380 | +5,1 %+5,1 % |
| 4. | Asevelikylä65300 | +4,9 %+4,9 % |
| 5. | Ristinummi65370 | +3,7 %+3,7 % |
| 6. | Suvilahti65350 | +2,8 %+2,8 % |
| 7. | Sundom65410 | +2,2 %+2,2 % |
| 8. | Vetokannas65230 | 0,0 % |
| 9. | Huutoniemi65320 | -0,8 %-0,8 % |
| 10. | Gerby65280 | -1,3 %-1,3 % |
| 11. | Vedenoja66430 | -5,6 %-5,6 % |
| 12. | Vähäkyrö Keskus66500 | -8,7 %-8,7 % |
| 13. | Merikaarto66510 | -9,0 %-9,0 % |
| 14. | Vaskiluoto65170 | -23,3 %-23,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.