Asevelikylä erottuu vahvasta omistusasuntovaltaisesta asuntokannastaan. Väkiluku on kasvanut 4,9 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 17,3 % saavuttaen 32 875 €. Alueella on korkea koulutustaso, yli 56 %, ja se sijoittuu tulotasossa toiseksi Vaasassa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 5 695 | +4,9 % |
| Mediaanitulot | 32 875 € | +17,3 % |
| Mediaani-ikä | 37,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 56,2 % | +3,0 % |
| Työttömyysaste | 4,2 % | -0,2 % |
| Omistusasunnot | 87,2 % | - |
| Lapsiperheet | 41,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Vaskiluoto65170 | 36 172 €+41,0 % |
| 2. | Sundom65410 | 31 683 €+20,6 % |
| 3. | Gerby65280 | 31 033 €+17,0 % |
| 4. | Merikaarto66510 | 28 267 €+16,6 % |
| 5. | Vetokannas65230 | 28 072 €+16,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.