Jokikunnassa asuu tiivis ja omavarainen yhteisö. Mediaanitulot ovat 29 274 €, ja 33,1 % väestöstä on korkeakoulutettuja. Alueen asumismuoto on vahvasti pientalovaltainen, sillä 94,3 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 505 | -6,7 % |
| Mediaanitulot | 29 274 € | +14,1 % |
| Mediaani-ikä | 43,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 33,1 % | +6,6 % |
| Työttömyysaste | 10,0 % | +4,6 % |
| Omistusasunnot | 94,3 % | - |
| Lapsiperheet | 28,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Ojakkala03250 | 31 956 €+18,0 % |
| 2. | Huhmari03150 | 31 740 €+18,3 % |
| 3. | Vihtijärvi03790 | 31 050 €+17,8 % |
| 4. | Otalampi03300 | 30 772 €+15,3 % |
| 5. | Tervalampi03220 | 29 489 €+14,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.