Lentilä on rauhallinen asuinalue, jossa asukkaita on pääasiassa omistusasujia. Mediaanitulot ovat kasvaneet 21,1 % viidessä vuodessa, mutta väkiluku on vähentynyt 6,6 %. Alueella asuu erityisesti keski-ikäisiä ja senioreita, ja pientalot muodostavat lähes kaiken asuntokannan.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 271 | -6,6 % |
| Mediaanitulot | 23 964 € | +21,1 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 17,0 % | +1,4 % |
| Työttömyysaste | 6,1 % | +0,4 % |
| Omistusasunnot | 92,6 % | - |
| Lapsiperheet | 18,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Rantala63250 | 26 105 €+23,0 % |
| 2. | Mäyry63130 | 26 055 €+17,0 % |
| 3. | Salmi63160 | 25 124 €+39,5 % |
| 4. | Kuortane Keskus63100 | 24 158 €+19,5 % |
| 5. | Ruona63150 | 24 115 €+29,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.