Veikkaala on rauhallinen asuinalue, jossa yli 90 % asunnoista on omistusasuntoja. Vaikka väkiluku on vähentynyt, mediaanitulot ovat kasvaneet merkittävästi 21,7 % viimeisen viiden vuoden aikana. Alueella asuu paljon pientaloja, ja seniorit muodostavat merkittävän osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 516 | -4,8 % |
| Mediaanitulot | 27 005 € | +21,7 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 34,5 % | +3,1 % |
| Työttömyysaste | 5,5 % | +0,8 % |
| Omistusasunnot | 90,8 % | - |
| Lapsiperheet | 24,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tölby-Rimal65460 | 31 887 €+19,8 % |
| 2. | Karperö65630 | 31 459 €+21,7 % |
| 3. | Koskö65650 | 30 897 €+24,5 % |
| 4. | Iskmo65760 | 29 968 €+18,8 % |
| 5. | Sulva65450 | 29 928 €+17,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.