24 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tölby-Rimal65460 | 31 887 €+19,8 % |
| 2. | Karperö65630 | 31 459 €+21,7 % |
| 3. | Koskö65650 | 30 897 €+24,5 % |
| 4. | Iskmo65760 | 29 968 €+18,8 % |
| 5. | Sulva65450 | 29 928 €+17,4 % |
| 6. | Helsingby65520 | 29 913 €+18,4 % |
| 7. | Singsby65710 | 29 897 €+21,1 % |
| 8. | Rimal65470 | 29 519 €+15,4 % |
| 9. | Jungsund65730 | 29 503 €+24,0 % |
| 10. | Kuni66580 | 29 448 €+24,5 % |
| 11. | Mustasaari Keskus65610 | 29 248 €+19,0 % |
| 12. | Vikby65480 | 28 647 €+10,7 % |
| 13. | Koivulahti66530 | 28 087 €+17,5 % |
| 14. | Raippaluoto65800 | 27 861 €+17,9 % |
| 15. | Västerhankmo66550 | 27 477 €+15,8 % |
| 16. | Vassor66590 | 27 420 €+24,8 % |
| 17. | Österhankmo66560 | 27 328 €+24,1 % |
| 18. | Norra Vallgrund-Söderudden65920 | 27 145 €+13,3 % |
| 19. | Veikkaala66520 | 27 005 €+21,7 % |
| 20. | Petsmo66540 | 26 890 €+9,7 % |
| 21. | Björköby65870 | 26 569 €+34,7 % |
| 22. | Södra Vallgrund65930 | 26 051 €+21,7 % |
| 23. | Söderudden65970 | 22 947 €+25,0 % |
| 24. | Kaukaluoto66999 | 22 684 €+19,9 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Vassor66590 | +9,4 %+9,4 % |
| 2. | Västerhankmo66550 | +9,3 %+9,3 % |
| 3. | Petsmo66540 | +9,0 %+9,0 % |
| 4. | Iskmo65760 | +7,8 %+7,8 % |
| 5. | Mustasaari Keskus65610 | +6,0 %+6,0 % |
| 6. | Koskö65650 | +2,8 %+2,8 % |
| 7. | Singsby65710 | +2,0 %+2,0 % |
| 8. | Koivulahti66530 | +1,3 %+1,3 % |
| 9. | Österhankmo66560 | +0,4 %+0,4 % |
| 10. | Jungsund65730 | +0,2 %+0,2 % |
| 11. | Rimal65470 | 0,0 % |
| 12. | Raippaluoto65800 | 0,0 % |
| 13. | Karperö65630 | -0,6 %-0,6 % |
| 14. | Björköby65870 | -1,2 %-1,2 % |
| 15. | Helsingby65520 | -2,9 %-2,9 % |
| 16. | Norra Vallgrund-Söderudden65920 | -3,0 %-3,0 % |
| 17. | Sulva65450 | -3,0 %-3,0 % |
| 18. | Södra Vallgrund65930 | -4,8 %-4,8 % |
| 19. | Veikkaala66520 | -4,8 %-4,8 % |
| 20. | Kuni66580 | -5,8 %-5,8 % |
| 21. | Vikby65480 | -8,5 %-8,5 % |
| 22. | Söderudden65970 | -8,5 %-8,5 % |
| 23. | Tölby-Rimal65460 | -9,3 %-9,3 % |
| 24. | Kaukaluoto66999 | -10,0 %-10,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.