Paalasmaa on rauhallinen kylä, jossa asuu pääasiassa senioreita. Väestö on vähentynyt 16,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 33,1 % ja ovat nyt 21 408 euroa. Alueen asuntokanta koostuu lähes täysin omistusasunnosta, ja pientalot ovat ainoat asumismuodot.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 64 | -16,9 % |
| Mediaanitulot | 21 408 € | +33,1 % |
| Mediaani-ikä | 61,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 15,0 % | -2,1 % |
| Työttömyysaste | 19,0 % | -4,8 % |
| Omistusasunnot | 92,1 % | - |
| Lapsiperheet | 7,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Nunnanlahti83940 | 22 716 €+26,3 % |
| 2. | Juuka Keskus83900 | 21 577 €+19,1 % |
| 3. | Ahmovaara83950 | 20 390 €+17,9 % |
| 4. | Polvela-Timovaara83870 | 19 298 €+15,6 % |
| 5. | Kajoo83880 | 17 711 €+25,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.