Karinkannassa asuu rauhallinen ja kypsä väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 17,1 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on vähentynyt 8,6 %. Alue tunnetaan omistusasuntovaltaisuudestaan, sillä lähes kaikki asunnot ovat pientaloja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 192 | -8,6 % |
| Mediaanitulot | 23 844 € | +17,1 % |
| Mediaani-ikä | 50,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 14,7 % | -0,9 % |
| Työttömyysaste | 5,1 % | +0,1 % |
| Omistusasunnot | 96,7 % | - |
| Lapsiperheet | 14,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tuomioja92470 | 27 665 €+22,5 % |
| 2. | Revonlahti92350 | 27 489 €+14,5 % |
| 3. | Siikajoki Keskus92320 | 26 388 €+20,4 % |
| 4. | Luohua92450 | 24 886 €+24,0 % |
| 5. | Paavola - Huumola92430 | 24 125 €+22,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.