Siikajoen Keskuksessa asuu rauhallinen ja pääasiassa omistusasujista koostuva yhteisö. Mediaanitulot ovat kasvaneet 20,4 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 7,7 %. Alueen asunnot ovat pääosin pientaloja, ja senioriväestö on merkittävässä roolissa, muodostaen 28,5 % väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 883 | -7,7 % |
| Mediaanitulot | 26 388 € | +20,4 % |
| Mediaani-ikä | 44,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 21,5 % | +1,4 % |
| Työttömyysaste | 10,9 % | -1,3 % |
| Omistusasunnot | 87,9 % | - |
| Lapsiperheet | 19,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tuomioja92470 | 27 665 €+22,5 % |
| 2. | Revonlahti92350 | 27 489 €+14,5 % |
| 3. | Luohua92450 | 24 886 €+24,0 % |
| 4. | Paavola - Huumola92430 | 24 125 €+22,2 % |
| 5. | Ruukki Keskus92400 | 24 053 €+18,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.