Vanhala on rauhallinen ja maaseutumainen alue Taivalkoskella, jossa asuu keskimäärin 55-vuotiaita. Vaikka väkiluku on laskenut 24,5 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat nousseet 21 % ja korkeakoulutettujen osuus kasvanut 11,2 %:iin. Alue on pääasiassa omistusasunnoista koostuva, ja pientaloasuminen on hyvin yleistä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 157 | -24,5 % |
| Mediaanitulot | 20 232 € | +21,0 % |
| Mediaani-ikä | 55,0 v | +6,0 % |
| Korkeakoulutetut | 11,2 % | +2,2 % |
| Työttömyysaste | 32,4 % | +1,2 % |
| Omistusasunnot | 87,4 % | - |
| Lapsiperheet | 6,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Jurmu93420 | 24 288 €+31,4 % |
| 2. | Tyrövaara93540 | 23 614 €+31,6 % |
| 3. | Taivalkoski Keskus93400 | 22 830 €+17,1 % |
| 4. | Loukusa93440 | 22 081 €+9,6 % |
| 5. | Inget93470 | 20 487 €+16,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.