18 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pahajoki63330 | 25 195 €+25,5 % |
| 2. | Ritola63640 | 25 130 €+36,3 % |
| 3. | Hakojärvi63680 | 24 574 €+24,4 % |
| 4. | Tuuri63610 | 24 521 €+15,2 % |
| 5. | Kätkänjoki63430 | 24 270 €+42,6 % |
| 6. | Sääskiniemi61170 | 23 848 €+20,1 % |
| 7. | Niinimaa63210 | 23 315 €+18,9 % |
| 8. | Alavus Keskus63300 | 23 164 €+16,9 % |
| 9. | Sydänmaa61150 | 23 124 €+20,0 % |
| 10. | Seinäjärvi63355 | 22 868 €+43,1 % |
| 11. | Taipalus63370 | 22 742 €+14,3 % |
| 12. | Rantatöysä63410 | 22 532 €+17,1 % |
| 13. | Kuivaskylä63360 | 22 408 €+27,8 % |
| 14. | Sapsalampi63340 | 22 044 €+20,2 % |
| 15. | Sulkavankylä63350 | 21 893 €+28,7 % |
| 16. | Alavus Asemanseutu63400 | 21 584 €+13,3 % |
| 17. | Töysä Keskus63600 | 21 404 €+15,6 % |
| 18. | Kattelus63320 | 17 130 €+3,9 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Niinimaa63210 | +5,1 %+5,1 % |
| 2. | Sydänmaa61150 | 0,0 % |
| 3. | Sääskiniemi61170 | -1,1 %-1,1 % |
| 4. | Tuuri63610 | -3,4 %-3,4 % |
| 5. | Alavus Keskus63300 | -3,9 %-3,9 % |
| 6. | Seinäjärvi63355 | -4,4 %-4,4 % |
| 7. | Alavus Asemanseutu63400 | -6,7 %-6,7 % |
| 8. | Hakojärvi63680 | -7,4 %-7,4 % |
| 9. | Pahajoki63330 | -7,6 %-7,6 % |
| 10. | Töysä Keskus63600 | -7,6 %-7,6 % |
| 11. | Sapsalampi63340 | -8,0 %-8,0 % |
| 12. | Rantatöysä63410 | -9,4 %-9,4 % |
| 13. | Sulkavankylä63350 | -11,2 %-11,2 % |
| 14. | Kuivaskylä63360 | -13,2 %-13,2 % |
| 15. | Ritola63640 | -13,9 %-13,9 % |
| 16. | Taipalus63370 | -14,0 %-14,0 % |
| 17. | Kattelus63320 | -19,7 %-19,7 % |
| 18. | Kätkänjoki63430 | -21,1 %-21,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.