Taipalus on rauhallinen taajama, jossa asuu pääasiassa keski-ikäisiä ja vanhempia asukkaita. Mediaanitulot ovat nousseet 14,3 % viidessä vuodessa, mutta väkiluku on laskenut 14 %. Alueen asumismuoto on vahvasti omistusasuntovaltainen, ja lähes kaikki asunnot ovat pientaloja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 429 | -14,0 % |
| Mediaanitulot | 22 742 € | +14,3 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 16,6 % | +2,2 % |
| Työttömyysaste | 14,0 % | +6,1 % |
| Omistusasunnot | 91,1 % | - |
| Lapsiperheet | 17,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pahajoki63330 | 25 195 €+25,5 % |
| 2. | Ritola63640 | 25 130 €+36,3 % |
| 3. | Hakojärvi63680 | 24 574 €+24,4 % |
| 4. | Tuuri63610 | 24 521 €+15,2 % |
| 5. | Kätkänjoki63430 | 24 270 €+42,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.