15 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hyvinkää05440 | 34 970 €+18,2 % |
| 2. | Kytäjä05720 | 33 239 €+21,1 % |
| 3. | Martti05810 | 31 855 €+16,5 % |
| 4. | Noppo05620 | 31 387 €+12,5 % |
| 5. | Ridasjärvi05950 | 28 904 €+17,1 % |
| 6. | Mustamännistö05820 | 28 885 €+16,7 % |
| 7. | Hyvinkäänkylä-Vehkoja05840 | 28 458 €+14,1 % |
| 8. | Kirjavatolppa-Kruununpuisto05830 | 28 450 €+13,6 % |
| 9. | Talvisilta05860 | 28 174 €+15,3 % |
| 10. | Hakalanmäki-Hakala05460 | 28 136 €+12,5 % |
| 11. | Palopuro05470 | 28 126 €+13,4 % |
| 12. | Vieremä05900 | 26 403 €+19,0 % |
| 13. | Hyvinkää Keskus05800 | 25 995 €+17,6 % |
| 14. | Päivärinta05510 | 25 294 €+12,3 % |
| 15. | Paavola-Vaivero05880 | 24 156 €+22,0 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hyvinkää05440 | +81,4 %+81,4 % |
| 2. | Kytäjä05720 | +11,1 %+11,1 % |
| 3. | Vieremä05900 | +4,2 %+4,2 % |
| 4. | Hyvinkää Keskus05800 | +3,4 %+3,4 % |
| 5. | Ridasjärvi05950 | +2,9 %+2,9 % |
| 6. | Paavola-Vaivero05880 | -0,1 %-0,1 % |
| 7. | Hakalanmäki-Hakala05460 | -1,6 %-1,6 % |
| 8. | Mustamännistö05820 | -1,7 %-1,7 % |
| 9. | Hyvinkäänkylä-Vehkoja05840 | -1,8 %-1,8 % |
| 10. | Kirjavatolppa-Kruununpuisto05830 | -2,5 %-2,5 % |
| 11. | Martti05810 | -3,8 %-3,8 % |
| 12. | Talvisilta05860 | -3,9 %-3,9 % |
| 13. | Noppo05620 | -5,5 %-5,5 % |
| 14. | Palopuro05470 | -6,3 %-6,3 % |
| 15. | Päivärinta05510 | -6,6 %-6,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.