Martti tarjoaa rauhallista asumista Hyvinkäällä, jossa on vahva yhteisöllisyys. Alueen väkiluku on 5 544 ja mediaanitulot 31 855 euroa. Suuri osa asukkaista omistaa kotinsa, ja pientalot hallitsevat maisemaa, mikä tekee Martista erityisen lapsiperheille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 5 544 | -3,8 % |
| Mediaanitulot | 31 855 € | +16,5 % |
| Mediaani-ikä | 38,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 43,7 % | +2,4 % |
| Työttömyysaste | 9,0 % | +2,2 % |
| Omistusasunnot | 58,6 % | - |
| Lapsiperheet | 33,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hyvinkää05440 | 34 970 €+18,2 % |
| 2. | Kytäjä05720 | 33 239 €+21,1 % |
| 3. | Noppo05620 | 31 387 €+12,5 % |
| 4. | Ridasjärvi05950 | 28 904 €+17,1 % |
| 5. | Mustamännistö05820 | 28 885 €+16,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.