Imatra
- Mediaanitulot
- 25 404 €
- Väkiluku
- 8 976
- Mediaani-ikä
- 51,0 v
Kaupunki
Imatra koostuu 9 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 25 149 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 24 403 € ja korkeakoulutettujen osuus 23,9 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Imatra
Imatra
Imatra
Imatra
Imatra
Imatra
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karhumäki-Karhukallio55420 | 27 207 €+20,4 % |
| 2. | Vintteri-Virasoja55700 | 27 191 €+15,0 % |
| 3. | Tainionkoski-Mustalampi55400 | 26 874 €+13,4 % |
| 4. | Imatra Keskus55100 | 25 404 €+17,0 % |
| 5. | Rautio-Kurkvuori55910 | 25 025 €+16,7 % |
| 6. | Rajapatsas-Teppanala55610 | 22 920 €+13,3 % |
| 7. | Vuoksenniska-Saarlampi55800 | 22 819 €+16,2 % |
| 8. | Mansikkala-Tuulikallio55120 | 22 534 €+14,3 % |
| 9. | Sotkulampi-Linnasuo55510 | 19 652 €+9,6 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Mansikkala-Tuulikallio55120 | -2,6 %-2,6 % |
| 2. | Karhumäki-Karhukallio55420 | -3,9 %-3,9 % |
| 3. | Vuoksenniska-Saarlampi55800 | -5,6 %-5,6 % |
| 4. | Tainionkoski-Mustalampi55400 | -6,9 %-6,9 % |
| 5. | Rautio-Kurkvuori55910 | -7,1 %-7,1 % |
| 6. | Imatra Keskus55100 | -7,9 %-7,9 % |
| 7. | Vintteri-Virasoja55700 | -8,3 %-8,3 % |
| 8. | Rajapatsas-Teppanala55610 | -8,4 %-8,4 % |
| 9. | Sotkulampi-Linnasuo55510 | -10,8 %-10,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.