13 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kontioranta-Kontioniemi80790 | 34 483 €+74,6 % |
| 2. | Kontioniemi80780 | 31 062 €+18,9 % |
| 3. | Lehmo80710 | 29 662 €+17,9 % |
| 4. | Kulho80910 | 29 597 €+16,9 % |
| 5. | Onttola-Kunnasniemi80510 | 29 568 €+18,7 % |
| 6. | Kontiolahti as80770 | 29 133 €+20,5 % |
| 7. | Jakokoski81220 | 28 564 €+13,7 % |
| 8. | Lehtoi81235 | 28 176 €+12,2 % |
| 9. | Katajaranta81120 | 26 998 €+20,6 % |
| 10. | Mönni81230 | 26 127 €+19,2 % |
| 11. | Paihola80850 | 26 008 €+16,2 % |
| 12. | Kontiolahti81100 | 24 486 €+16,9 % |
| 13. | Romppala-Riihikangas81160 | 21 817 €+22,4 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kontioranta-Kontioniemi80790 | +138,5 %+138,5 % |
| 2. | Lehmo80710 | +6,9 %+6,9 % |
| 3. | Paihola80850 | +4,5 %+4,5 % |
| 4. | Onttola-Kunnasniemi80510 | +0,2 %+0,2 % |
| 5. | Jakokoski81220 | -0,4 %-0,4 % |
| 6. | Kontiolahti as80770 | -1,9 %-1,9 % |
| 7. | Mönni81230 | -1,9 %-1,9 % |
| 8. | Romppala-Riihikangas81160 | -2,1 %-2,1 % |
| 9. | Kontiolahti81100 | -2,6 %-2,6 % |
| 10. | Kulho80910 | -6,9 %-6,9 % |
| 11. | Lehtoi81235 | -9,0 %-9,0 % |
| 12. | Kontioniemi80780 | -9,6 %-9,6 % |
| 13. | Katajaranta81120 | -13,3 %-13,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.