Paiholassa yhdistyvät rauhallinen asuinympäristö ja kasvava väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 16,2 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja korkeakoulutettujen osuus on kasvanut 28,2 %:iin. Alueen omistusasunnot ovat hallitsevia, ja pientalot tarjoavat tilaa erityisesti lapsiperheille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 562 | +4,5 % |
| Mediaanitulot | 26 008 € | +16,2 % |
| Mediaani-ikä | 40,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 28,2 % | +2,2 % |
| Työttömyysaste | 15,9 % | -1,3 % |
| Omistusasunnot | 59,7 % | - |
| Lapsiperheet | 23,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kontioranta-Kontioniemi80790 | 34 483 €+74,6 % |
| 2. | Kontioniemi80780 | 31 062 €+18,9 % |
| 3. | Lehmo80710 | 29 662 €+17,9 % |
| 4. | Kulho80910 | 29 597 €+16,9 % |
| 5. | Onttola-Kunnasniemi80510 | 29 568 €+18,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.