14 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Utö21740 | 34 657 €+44,7 % |
| 2. | Lielahti21630 | 30 715 €+17,1 % |
| 3. | Kirjala21610 | 30 206 €+18,4 % |
| 4. | Nauvo Keskus21660 | 27 934 €+24,7 % |
| 5. | Parainen Keskus21600 | 27 723 €+16,2 % |
| 6. | Iniö23390 | 26 734 €+21,2 % |
| 7. | Houtskär Keskus21760 | 26 232 €+24,1 % |
| 8. | Korppoo Keskus-Utö21710 | 26 004 €+17,3 % |
| 9. | Mattnäs-Nötö21670 | 25 956 €+23,5 % |
| 10. | Lillandet21650 | 25 708 €+9,4 % |
| 11. | Mossala21770 | 23 084 €+13,0 % |
| 12. | Norrskata21750 | 21 205 €+17,9 % |
| 13. | Nötö21680 | 0 € |
| 14. | Korpoström21720 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Nötö21680 | +22,2 %+22,2 % |
| 2. | Korpoström21720 | +10,5 %+10,5 % |
| 3. | Utö21740 | +10,4 %+10,4 % |
| 4. | Parainen Keskus21600 | -1,2 %-1,2 % |
| 5. | Lillandet21650 | -1,2 %-1,2 % |
| 6. | Nauvo Keskus21660 | -3,0 %-3,0 % |
| 7. | Houtskär Keskus21760 | -3,1 %-3,1 % |
| 8. | Norrskata21750 | -3,6 %-3,6 % |
| 9. | Lielahti21630 | -4,7 %-4,7 % |
| 10. | Mossala21770 | -6,0 %-6,0 % |
| 11. | Mattnäs-Nötö21670 | -6,2 %-6,2 % |
| 12. | Kirjala21610 | -6,8 %-6,8 % |
| 13. | Korppoo Keskus-Utö21710 | -6,9 %-6,9 % |
| 14. | Iniö23390 | -8,2 %-8,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.