Kirjalassa asuu rauhallinen väestö, jonka mediaani-ikä on 46 vuotta. Mediaanitulot ovat kasvaneet 18,4 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on vähentynyt 6,8 %. Alue on omistusasuntojen hallitsema, sillä peräti 92,3 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 975 | -6,8 % |
| Mediaanitulot | 30 206 € | +18,4 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 39,5 % | +2,1 % |
| Työttömyysaste | 4,7 % | +1,2 % |
| Omistusasunnot | 92,3 % | - |
| Lapsiperheet | 26,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Utö21740 | 34 657 €+44,7 % |
| 2. | Lielahti21630 | 30 715 €+17,1 % |
| 3. | Nauvo Keskus21660 | 27 934 €+24,7 % |
| 4. | Parainen Keskus21600 | 27 723 €+16,2 % |
| 5. | Iniö23390 | 26 734 €+21,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.