Korpoström on pieni ja rauhallinen asuinalue Paraisilla. Väkiluku on kasvanut 10,5 % viidessä vuodessa, mutta alueen väestörakenne on vielä kehittymässä, eikä korkeakoulutettuja tai erityisiä asumismuotoja ole. Pientalot hallitsevat aluetta, ja työttömyysaste on nollassa, mikä kertoo vakaasta elinympäristöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 21 | +10,5 % |
| Mediaanitulot | 0 € | 0,0 % |
| Mediaani-ikä | 0,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 0,0 % | 0,0 % |
| Työttömyysaste | 0,0 % | 0,0 % |
| Omistusasunnot | 0,0 % | - |
| Lapsiperheet | 0,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Utö21740 | 34 657 €+44,7 % |
| 2. | Lielahti21630 | 30 715 €+17,1 % |
| 3. | Kirjala21610 | 30 206 €+18,4 % |
| 4. | Nauvo Keskus21660 | 27 934 €+24,7 % |
| 5. | Parainen Keskus21600 | 27 723 €+16,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.