9 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Onkamo82360 | 26 828 €+25,2 % |
| 2. | Tikkala82350 | 26 818 €+32,2 % |
| 3. | Littilä82685 | 26 084 €+35,3 % |
| 4. | Kaurila82670 | 24 184 €+23,2 % |
| 5. | Niirala-Jänisjoki82675 | 22 652 €+24,0 % |
| 6. | Tohmajärvi Keskus82600 | 22 393 €+21,7 % |
| 7. | Uusi-Värtsilä82660 | 19 765 €+22,6 % |
| 8. | Värtsilä Keskus82655 | 19 479 €+23,7 % |
| 9. | Kaustajärvi82770 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Littilä82685 | +3,6 %+3,6 % |
| 2. | Kaurila82670 | 0,0 % |
| 3. | Tohmajärvi Keskus82600 | -7,3 %-7,3 % |
| 4. | Tikkala82350 | -7,9 %-7,9 % |
| 5. | Onkamo82360 | -11,7 %-11,7 % |
| 6. | Uusi-Värtsilä82660 | -13,6 %-13,6 % |
| 7. | Niirala-Jänisjoki82675 | -17,2 %-17,2 % |
| 8. | Värtsilä Keskus82655 | -23,1 %-23,1 % |
| 9. | Kaustajärvi82770 | -26,1 %-26,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.