Onkamossa asuu pieni, mutta ikääntyvä väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 25,2 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 11,7 %. Alue on omistusasunnoista vahvasti painottunut, sillä yli 90 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 369 | -11,7 % |
| Mediaanitulot | 26 828 € | +25,2 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 24,4 % | +1,0 % |
| Työttömyysaste | 16,7 % | +2,0 % |
| Omistusasunnot | 90,4 % | - |
| Lapsiperheet | 19,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tikkala82350 | 26 818 €+32,2 % |
| 2. | Littilä82685 | 26 084 €+35,3 % |
| 3. | Kaurila82670 | 24 184 €+23,2 % |
| 4. | Niirala-Jänisjoki82675 | 22 652 €+24,0 % |
| 5. | Tohmajärvi Keskus82600 | 22 393 €+21,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.