Tikkala on rauhallinen asuinalue, jossa yli 93 % asunnoista on omistusasuntoja. Väkiluku on laskenut 7,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat nousseet 32,2 % ja korkeakoulutettujen osuus kasvanut 4,8 prosenttiyksikköä. Alue on pientalovaltaista, ja työttömyysaste on 16 %, mikä on verrattain korkea Tohmajärven mittakaavassa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 303 | -7,9 % |
| Mediaanitulot | 26 818 € | +32,2 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 32,3 % | +4,8 % |
| Työttömyysaste | 16,0 % | +5,0 % |
| Omistusasunnot | 93,9 % | - |
| Lapsiperheet | 21,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Onkamo82360 | 26 828 €+25,2 % |
| 2. | Littilä82685 | 26 084 €+35,3 % |
| 3. | Kaurila82670 | 24 184 €+23,2 % |
| 4. | Niirala-Jänisjoki82675 | 22 652 €+24,0 % |
| 5. | Tohmajärvi Keskus82600 | 22 393 €+21,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.