6 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Paakkila71240 | 24 641 €+33,1 % |
| 2. | Juurikkamäki71260 | 23 439 €+44,8 % |
| 3. | Laukka-aho71170 | 23 244 €+17,0 % |
| 4. | Tuusjärvi71210 | 22 460 €+15,9 % |
| 5. | Tuusniemi Keskus71200 | 21 745 €+23,3 % |
| 6. | Kosula71280 | 21 720 €+26,2 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Paakkila71240 | -2,4 %-2,4 % |
| 2. | Kosula71280 | -3,3 %-3,3 % |
| 3. | Laukka-aho71170 | -7,4 %-7,4 % |
| 4. | Tuusniemi Keskus71200 | -7,7 %-7,7 % |
| 5. | Tuusjärvi71210 | -10,6 %-10,6 % |
| 6. | Juurikkamäki71260 | -12,3 %-12,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.