Laukka-ahossa asuu rauhallinen ja tiivis yhteisö. Väkiluku on laskenut 7,4 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat nousseet 17 % ja ovat nyt 23 244 euroa. Alue on omistusasuntovaltainen, sillä 94,4 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat rakennuskantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 88 | -7,4 % |
| Mediaanitulot | 23 244 € | +17,0 % |
| Mediaani-ikä | 44,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 16,7 % | +2,4 % |
| Työttömyysaste | 9,1 % | +2,4 % |
| Omistusasunnot | 94,4 % | - |
| Lapsiperheet | 27,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Paakkila71240 | 24 641 €+33,1 % |
| 2. | Juurikkamäki71260 | 23 439 €+44,8 % |
| 3. | Tuusjärvi71210 | 22 460 €+15,9 % |
| 4. | Tuusniemi Keskus71200 | 21 745 €+23,3 % |
| 5. | Kosula71280 | 21 720 €+26,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.