Kosulassa asuu pääasiassa keski-ikäisiä ja senioreita. Mediaanitulot ovat nousseet 26,2 % viidessä vuodessa, mutta työttömyysaste on korkea, 21,8 %. Alue on omistusasuntovaltaista, sillä yli 92 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat maisemaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 208 | -3,3 % |
| Mediaanitulot | 21 720 € | +26,2 % |
| Mediaani-ikä | 55,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 22,9 % | +5,4 % |
| Työttömyysaste | 21,8 % | +7,5 % |
| Omistusasunnot | 92,3 % | - |
| Lapsiperheet | 8,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Paakkila71240 | 24 641 €+33,1 % |
| 2. | Juurikkamäki71260 | 23 439 €+44,8 % |
| 3. | Laukka-aho71170 | 23 244 €+17,0 % |
| 4. | Tuusjärvi71210 | 22 460 €+15,9 % |
| 5. | Tuusniemi Keskus71200 | 21 745 €+23,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.