7 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Leineperi29320 | 28 104 €+29,9 % |
| 2. | Kaasmarkku29310 | 27 467 €+23,8 % |
| 3. | Harjunpää28260 | 27 202 €+21,5 % |
| 4. | Vanha-Ulvila28450 | 26 829 €+18,1 % |
| 5. | Ulvila Keskus28400 | 26 325 €+17,5 % |
| 6. | Kullaa Keskus29340 | 24 279 €+18,1 % |
| 7. | Palus29350 | 24 186 €+21,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kaasmarkku29310 | -1,6 %-1,6 % |
| 2. | Ulvila Keskus28400 | -1,9 %-1,9 % |
| 3. | Harjunpää28260 | -4,7 %-4,7 % |
| 4. | Vanha-Ulvila28450 | -4,9 %-4,9 % |
| 5. | Kullaa Keskus29340 | -5,2 %-5,2 % |
| 6. | Leineperi29320 | -10,1 %-10,1 % |
| 7. | Palus29350 | -10,7 %-10,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.