Paluksessa asuu rauhallinen ja pääasiassa ikääntyvä väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 21,1 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on vähentynyt 10,7 %. Alueen omistusasunnot muodostavat yli 93 %, ja pientaloasuminen on hallitsevaa — kerrostaloja ei ole lainkaan.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 268 | -10,7 % |
| Mediaanitulot | 24 186 € | +21,1 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 22,9 % | +3,6 % |
| Työttömyysaste | 15,0 % | -0,2 % |
| Omistusasunnot | 93,2 % | - |
| Lapsiperheet | 20,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Leineperi29320 | 28 104 €+29,9 % |
| 2. | Kaasmarkku29310 | 27 467 €+23,8 % |
| 3. | Harjunpää28260 | 27 202 €+21,5 % |
| 4. | Vanha-Ulvila28450 | 26 829 €+18,1 % |
| 5. | Ulvila Keskus28400 | 26 325 €+17,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.