14 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Ilmolahti44530 | 27 900 €+23,5 % |
| 2. | Kotvala44790 | 25 786 €+27,7 % |
| 3. | Suovanlahti44670 | 24 385 €+16,0 % |
| 4. | Kärnä44610 | 24 037 €+18,2 % |
| 5. | Huopanankoski44580 | 23 637 €+20,5 % |
| 6. | Kymönkoski44640 | 23 621 €+19,6 % |
| 7. | Lahnanen44680 | 23 305 €+8,5 % |
| 8. | Löytänä44730 | 23 176 €+18,4 % |
| 9. | Keihärinkoski44760 | 23 172 €+34,8 % |
| 10. | Viitasaari Keskus44500 | 22 599 €+20,3 % |
| 11. | Niinilahti44480 | 22 553 €+6,9 % |
| 12. | Keitelepohja-Kotvala44740 | 21 971 €+20,7 % |
| 13. | Vuorilahti44590 | 21 390 €+14,4 % |
| 14. | Kumpumäki44630 | 21 091 €+18,6 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Lahnanen44680 | +6,0 %+6,0 % |
| 2. | Kotvala44790 | +2,5 %+2,5 % |
| 3. | Ilmolahti44530 | +0,6 %+0,6 % |
| 4. | Vuorilahti44590 | 0,0 % |
| 5. | Keitelepohja-Kotvala44740 | -4,3 %-4,3 % |
| 6. | Niinilahti44480 | -4,9 %-4,9 % |
| 7. | Huopanankoski44580 | -5,2 %-5,2 % |
| 8. | Viitasaari Keskus44500 | -6,0 %-6,0 % |
| 9. | Keihärinkoski44760 | -9,3 %-9,3 % |
| 10. | Kärnä44610 | -10,0 %-10,0 % |
| 11. | Kumpumäki44630 | -10,8 %-10,8 % |
| 12. | Kymönkoski44640 | -12,3 %-12,3 % |
| 13. | Suovanlahti44670 | -13,1 %-13,1 % |
| 14. | Löytänä44730 | -20,0 %-20,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.