Kumpumäki erottuu rauhallisena pientaloalueena Viitasaarella. Väkiluku on laskenut 10,8 % viidessä vuodessa, mutta mediaanitulot ovat nousseet 18,6 % ja ovat nyt 21 091 €. Alueella asuu paljon senioreita, ja omistusasuudet ovat korkeita, 91,4 %.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 141 | -10,8 % |
| Mediaanitulot | 21 091 € | +18,6 % |
| Mediaani-ikä | 58,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 12,4 % | +3,6 % |
| Työttömyysaste | 11,5 % | -3,8 % |
| Omistusasunnot | 91,4 % | - |
| Lapsiperheet | 7,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Ilmolahti44530 | 27 900 €+23,5 % |
| 2. | Kotvala44790 | 25 786 €+27,7 % |
| 3. | Suovanlahti44670 | 24 385 €+16,0 % |
| 4. | Kärnä44610 | 24 037 €+18,2 % |
| 5. | Huopanankoski44580 | 23 637 €+20,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.