Vuorilahdessa asuu pieni, mutta vakaasti vanheneva väestö. Mediaanitulot ovat kasvaneet 14,4 % viidessä vuodessa, ja alueella on korkea omistusasuntojen osuus, 91,4 %. Asuminen koostuu pääasiassa pientaloista, ja seniorit muodostavat yli 56 % väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 65 | 0,0 % |
| Mediaanitulot | 21 390 € | +14,4 % |
| Mediaani-ikä | 60,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 33,9 % | +4,9 % |
| Työttömyysaste | 9,5 % | -2,0 % |
| Omistusasunnot | 91,4 % | - |
| Lapsiperheet | 8,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Ilmolahti44530 | 27 900 €+23,5 % |
| 2. | Kotvala44790 | 25 786 €+27,7 % |
| 3. | Suovanlahti44670 | 24 385 €+16,0 % |
| 4. | Kärnä44610 | 24 037 €+18,2 % |
| 5. | Huopanankoski44580 | 23 637 €+20,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.