11 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kaitsor66710 | 28 007 €+22,6 % |
| 2. | Oravaisten Tehdas66830 | 27 285 €+24,4 % |
| 3. | Bertby66660 | 27 046 €+15,6 % |
| 4. | Vöyri Keskus66600 | 26 881 €+18,2 % |
| 5. | Oravainen Keskus66800 | 26 585 €+18,0 % |
| 6. | Maksamaa66640 | 26 363 €+15,4 % |
| 7. | Kaurajärvi66680 | 24 027 €+24,9 % |
| 8. | Komossa66820 | 23 975 €+25,9 % |
| 9. | Kimo66810 | 23 916 €+15,3 % |
| 10. | Oxkangar66730 | 22 686 €+44,9 % |
| 11. | Petterinmäki62395 | 20 439 €+27,4 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kimo66810 | +7,2 %+7,2 % |
| 2. | Oxkangar66730 | +1,8 %+1,8 % |
| 3. | Kaurajärvi66680 | -2,1 %-2,1 % |
| 4. | Oravaisten Tehdas66830 | -2,2 %-2,2 % |
| 5. | Maksamaa66640 | -2,9 %-2,9 % |
| 6. | Oravainen Keskus66800 | -4,7 %-4,7 % |
| 7. | Kaitsor66710 | -5,0 %-5,0 % |
| 8. | Vöyri Keskus66600 | -5,5 %-5,5 % |
| 9. | Bertby66660 | -5,8 %-5,8 % |
| 10. | Komossa66820 | -6,9 %-6,9 % |
| 11. | Petterinmäki62395 | -9,3 %-9,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.