Pohelassa asuu rauhallinen ja kypsä väestö, jossa mediaani-ikä on 55 vuotta. Vaikka väkiluku on vähentynyt 17,3 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat kasvaneet 11,7 % ja ovat nyt 21 577 €. Alue on vahvasti omistusasuntovaltainen, sillä yli 86 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat maisemaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 143 | -17,3 % |
| Mediaanitulot | 21 577 € | +11,7 % |
| Mediaani-ikä | 55,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 13,7 % | -2,4 % |
| Työttömyysaste | 9,5 % | +0,8 % |
| Omistusasunnot | 86,4 % | - |
| Lapsiperheet | 12,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Lepsala19510 | 26 330 € |
| 2. | Kalhonkylä19630 | 25 002 €+22,2 % |
| 3. | Putkijärvi-Siltasuo19850 | 23 524 €+21,8 % |
| 4. | Murakka19610 | 22 274 €+6,6 % |
| 5. | Hartola Keskus19600 | 22 126 €+21,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.