Suomijärvi on rauhallinen asuinalue, joka houkuttelee erityisesti perheitä ja senioreita. Väkiluku on vähentynyt 2 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 27,1 % ja korkeakoulutettujen osuus noussut 3,2 prosenttiyksikköä. Alue on omistusasuntovaltainen, ja pientalot hallitsevat asuntomarkkinoita.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 147 | -2,0 % |
| Mediaanitulot | 24 094 € | +27,1 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 27,6 % | +3,2 % |
| Työttömyysaste | 6,0 % | +2,5 % |
| Omistusasunnot | 95,8 % | - |
| Lapsiperheet | 19,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karviankylä39965 | 24 260 €+33,8 % |
| 2. | Sarvela39960 | 23 770 €+40,0 % |
| 3. | Sara39980 | 23 411 €+42,8 % |
| 4. | Kantti39940 | 23 144 €+12,7 % |
| 5. | Alkkia39990 | 21 913 €+7,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.