Karvia Keskus on rauhallinen, pääasiassa pientaloalue, jossa asuu paljon senioreita. Mediaanitulot ovat kasvaneet 19,5 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 3,8 %. Alueen omistusasunnot ovat vahvasti edustettuna, ja yli 60 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 000 | -3,8 % |
| Mediaanitulot | 21 566 € | +19,5 % |
| Mediaani-ikä | 53,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 14,2 % | +0,4 % |
| Työttömyysaste | 12,2 % | +0,3 % |
| Omistusasunnot | 60,9 % | - |
| Lapsiperheet | 13,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karviankylä39965 | 24 260 €+33,8 % |
| 2. | Suomijärvi39920 | 24 094 €+27,1 % |
| 3. | Sarvela39960 | 23 770 €+40,0 % |
| 4. | Sara39980 | 23 411 €+42,8 % |
| 5. | Kantti39940 | 23 144 €+12,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.