Vainikkala on rauhallinen, pientaloasumisen keskus Lappeenrannassa. Väkiluku on vähentynyt, mutta mediaanitulot ovat nousseet 23,6 % viimeisen viiden vuoden aikana. Alueen asukkaista 85,9 % asuu omistusasunnossa, ja seniorit muodostavat merkittävän osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 379 | -11,2 % |
| Mediaanitulot | 24 235 € | +23,6 % |
| Mediaani-ikä | 53,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 18,3 % | +3,0 % |
| Työttömyysaste | 17,4 % | +2,9 % |
| Omistusasunnot | 85,9 % | - |
| Lapsiperheet | 15,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hanhijärvi54260 | 30 200 €+17,2 % |
| 2. | Kourulanmäki53550 | 29 980 €+18,5 % |
| 3. | Hytti54310 | 29 776 €+13,9 % |
| 4. | Rutola53830 | 29 002 €+26,7 % |
| 5. | Laihia53400 | 28 739 €+16,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.