Simola erottuu rauhallisena asuinalueena Lappeenrannassa, jossa suurin osa asukkaista omistaa asuntonsa. Mediaanitulot ovat kasvaneet 15,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on laskenut 7,2 %. Alueella on korkea omistusasuntojen osuus ja yli 24 % asukkaista on senioreita, mikä luo erityistä yhteisöllisyyttä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 387 | -7,2 % |
| Mediaanitulot | 25 700 € | +15,9 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 25,9 % | +2,1 % |
| Työttömyysaste | 11,4 % | -2,0 % |
| Omistusasunnot | 87,9 % | - |
| Lapsiperheet | 25,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hanhijärvi54260 | 30 200 €+17,2 % |
| 2. | Kourulanmäki53550 | 29 980 €+18,5 % |
| 3. | Hytti54310 | 29 776 €+13,9 % |
| 4. | Rutola53830 | 29 002 €+26,7 % |
| 5. | Laihia53400 | 28 739 €+16,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.