Laikossa asuu pääasiassa ikääntynyttä väestöä, keski-iän ollessa 57 vuotta. Vaikka väkiluku on laskenut 7,2 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat nousseet huomattavasti, 26,6 %. Alueen asumismuoto on vahvasti omistusasuntovaltainen, sillä lähes 93 % kodeista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 270 | -7,2 % |
| Mediaanitulot | 24 371 € | +26,6 % |
| Mediaani-ikä | 57,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 19,3 % | +3,0 % |
| Työttömyysaste | 10,1 % | -2,5 % |
| Omistusasunnot | 92,5 % | - |
| Lapsiperheet | 9,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Niska-Pietilä56550 | 24 763 €+11,9 % |
| 2. | Rautjärvi56610 | 24 134 €+24,8 % |
| 3. | Simpele56800 | 23 638 €+21,4 % |
| 4. | Miettilä56710 | 21 634 €+23,8 % |
| 5. | Purnujärvi56640 | 19 092 €+9,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.