Karvalassa asuu rauhallinen ja ikääntynyt väestö, jonka mediaani-ikä on 56 vuotta. Vaikka väkiluku on laskenut 8,8 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat nousseet 13,6 % ja korkeakoulutettujen osuus kasvanut 2,9 prosenttiyksikköä. Alue on omistusasuntovaltainen, ja lähes kaikki asunnot ovat pientaloissa, mikä tekee siitä erinomaisen paikan perheille ja senioreille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 268 | -8,8 % |
| Mediaanitulot | 20 384 € | +13,6 % |
| Mediaani-ikä | 56,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 24,1 % | +2,9 % |
| Työttömyysaste | 6,1 % | -0,5 % |
| Omistusasunnot | 93,6 % | - |
| Lapsiperheet | 12,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tarvola62610 | 24 222 €+15,5 % |
| 2. | Savonkylä62640 | 23 944 €+26,5 % |
| 3. | Lappajärvi Keskus62600 | 22 353 €+15,2 % |
| 4. | Ala-Seppä62620 | 22 227 €+31,4 % |
| 5. | Itäkylä62660 | 19 856 €+6,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.