Haukkalassa asuu rauhallinen ja tiivis yhteisö, jossa suurin osa väestöstä omistaa asuntonsa. Mediaanitulot ovat nousseet 35,7 % viimeisen viiden vuoden aikana, mikä kertoo alueen taloudellisesta elinvoimasta, vaikka väkiluku on laskenut 11,1 %. Alueen pientalovaltaisuus ja korkea omistusasuntojen osuus erottavat sen Alajärven muista kaupunginosista.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 193 | -11,1 % |
| Mediaanitulot | 27 301 € | +35,7 % |
| Mediaani-ikä | 39,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 20,2 % | +2,7 % |
| Työttömyysaste | 6,9 % | +1,0 % |
| Omistusasunnot | 95,7 % | - |
| Lapsiperheet | 29,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Luoma-Aho62830 | 27 941 €+18,3 % |
| 2. | Koskenvarsi62740 | 26 546 €+14,5 % |
| 3. | Paalijärvi62950 | 25 731 €+21,9 % |
| 4. | Sissala62720 | 24 605 €+12,0 % |
| 5. | Hoisko62940 | 23 849 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.