Sissalassa asuu tiivis ja pääasiassa omistusasujista koostuva yhteisö. Mediaanitulot ovat nousseet 12 % viidessä vuodessa, mutta väkiluku on laskenut hieman. Alueen pientalovaltaisuus ja korkea omistusasunto-osuus tekevät siitä rauhallisen asuinpaikan perheille ja senioreille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 294 | -2,0 % |
| Mediaanitulot | 24 605 € | +12,0 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 23,7 % | -0,5 % |
| Työttömyysaste | 6,5 % | -0,5 % |
| Omistusasunnot | 95,2 % | - |
| Lapsiperheet | 24,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Luoma-Aho62830 | 27 941 €+18,3 % |
| 2. | Haukkala62730 | 27 301 €+35,7 % |
| 3. | Koskenvarsi62740 | 26 546 €+14,5 % |
| 4. | Paalijärvi62950 | 25 731 €+21,9 % |
| 5. | Hoisko62940 | 23 849 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.