Kalakoskella on rauhallinen maalaismainen tunnelma, joka houkuttelee perheellisiä asukkaita. Vaikka väkiluku on laskenut 11 % viime vuosina, mediaanitulot ovat kasvaneet 17,9 % ja korkeakoulutettujen osuus on noussut 15,1 %:iin. Alue on voimakkaasti omistusasuntovaltainen, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 306 | -11,0 % |
| Mediaanitulot | 22 293 € | +17,9 % |
| Mediaani-ikä | 50,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 15,1 % | +2,0 % |
| Työttömyysaste | 8,7 % | 0,0 % |
| Omistusasunnot | 91,7 % | - |
| Lapsiperheet | 14,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Impivaara60420 | 31 605 €+18,7 % |
| 2. | Hyllykallio60510 | 30 181 €+17,7 % |
| 3. | Kitinoja61470 | 29 976 €+21,5 % |
| 4. | Halkosaari60560 | 29 777 €+16,8 % |
| 5. | Kurjenneva60640 | 29 773 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.