Korsbäck on rauhallinen asuinalue, jossa asuu pääasiassa ikääntyneitä asukkaita. Mediaanitulot ovat nousseet 18,5 % viidessä vuodessa, mutta väkiluku on laskenut 2,6 %. Alue on omistusasuntovaltainen, ja lähes kaikki asunnot ovat pientaloja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 75 | -2,6 % |
| Mediaanitulot | 22 362 € | +18,5 % |
| Mediaani-ikä | 55,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 10,3 % | -4,2 % |
| Työttömyysaste | 8,8 % | +5,7 % |
| Omistusasunnot | 92,3 % | - |
| Lapsiperheet | 12,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Moikipää66210 | 25 972 €+21,3 % |
| 2. | Harrström66290 | 24 795 €+28,0 % |
| 3. | Taklax66280 | 24 409 €+31,3 % |
| 4. | Korsnäs Keskus66200 | 23 539 €+18,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.