Vassorissa asuu rauhallinen, pääasiassa omistusasujista koostuva yhteisö. Väkiluku on kasvanut 9,4 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 24,8 %, ollen 27 420 euroa. Alueen pientaloasuminen ja korkea omistusaste erottavat sen Mustasaaressa, jossa lapsiperheet muodostavat merkittävän osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 197 | +9,4 % |
| Mediaanitulot | 27 420 € | +24,8 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 36,5 % | +0,4 % |
| Työttömyysaste | 5,9 % | +3,7 % |
| Omistusasunnot | 89,3 % | - |
| Lapsiperheet | 29,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tölby-Rimal65460 | 31 887 €+19,8 % |
| 2. | Karperö65630 | 31 459 €+21,7 % |
| 3. | Koskö65650 | 30 897 €+24,5 % |
| 4. | Iskmo65760 | 29 968 €+18,8 % |
| 5. | Sulva65450 | 29 928 €+17,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.