Soklotissa yhdistyvät rauhallisuus ja luonnonläheisyys. Väkiluku on kasvanut 7,9 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 15,6 % ollen 29 339 €. Alue on omistusasuntovaltainen, 90,7 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientaloasuminen hallitsee.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 519 | +7,9 % |
| Mediaanitulot | 29 339 € | +15,6 % |
| Mediaani-ikä | 37,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 28,9 % | -0,1 % |
| Työttömyysaste | 4,5 % | +0,8 % |
| Omistusasunnot | 90,7 % | - |
| Lapsiperheet | 39,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kovjoki66930 | 27 832 €+20,2 % |
| 2. | Pensala66840 | 27 377 €+30,5 % |
| 3. | Munsala66950 | 25 954 €+21,4 % |
| 4. | Hirvlax66970 | 25 864 €+24,7 % |
| 5. | Uusikaarlepyy Keskus66900 | 25 824 €+18,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.