Kaukaluodossa asuu vain 54 asukasta, mikä tekee siitä yhden Mustasaaren harvalukuisimmista alueista. Mediaanitulot ovat nousseet 19,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on laskenut 10 %. Alueen asumismuoto on täysin pientaloasuntojen varassa, ja seniorit muodostavat kolmanneksen väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 54 | -10,0 % |
| Mediaanitulot | 22 684 € | +19,9 % |
| Mediaani-ikä | 54,0 v | +5,0 % |
| Korkeakoulutetut | 14,9 % | +2,7 % |
| Työttömyysaste | 3,6 % | -3,3 % |
| Omistusasunnot | 0,0 % | - |
| Lapsiperheet | 0,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tölby-Rimal65460 | 31 887 €+19,8 % |
| 2. | Karperö65630 | 31 459 €+21,7 % |
| 3. | Koskö65650 | 30 897 €+24,5 % |
| 4. | Iskmo65760 | 29 968 €+18,8 % |
| 5. | Sulva65450 | 29 928 €+17,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.