Luodossa asuu nuorekas ja kasvava väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 21,9 % viidessä vuodessa, ja korkeakoulutettujen osuus on 29,4 %. Alue on pääasiassa omistusasunnoista koostuva, jossa pientalot hallitsevat — vain 8,5 % asunnoista on kerrostaloja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 2 625 | +7,4 % |
| Mediaanitulot | 28 112 € | +21,9 % |
| Mediaani-ikä | 35,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 29,4 % | +2,0 % |
| Työttömyysaste | 2,6 % | +0,5 % |
| Omistusasunnot | 81,1 % | - |
| Lapsiperheet | 39,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Furuholmen68580 | 28 805 €+18,7 % |
| 2. | Bosund68555 | 26 848 €+13,7 % |
| 3. | Eugmo68560 | 26 125 €+11,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.