Palokka erottuu Jyväskylän alueista kasvavalla väkiluvullaan ja nuorekkuudellaan. Mediaanitulot ovat nousseet 16,9 % viidessä vuodessa, ja 41,7 % asukkaista on korkeakoulutettuja. Alueella on vahva omistusasuntovaltainen rakenne, jossa pientalot muodostavat merkittävän osan asuntokannasta.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 13 762 | +7,9 % |
| Mediaanitulot | 28 108 € | +16,9 % |
| Mediaani-ikä | 40,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 41,7 % | +2,5 % |
| Työttömyysaste | 10,8 % | +1,1 % |
| Omistusasunnot | 62,4 % | - |
| Lapsiperheet | 27,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.